罗曼褐的饲养密度和设备要求?
(一) 罗曼褐父母代种鸡育成期间饲养空间需求
各项空间 | 笼养 | 平养 | |||
1—4周 | 5—18周 | 1—4周 | 5—18周 | ||
雏鸡数/保温伞 | —— | —— | 500只 | —— | |
饲养面积 | 开放式 | 190平方厘米 /只 | 385平方厘米/只 | 20只/平方米 | 7只/平方米 |
密闭式 | 190平方厘米/只 | 385平方厘米/只 | 20只/平方米 | 8.5只/平方米 | |
采料空间 | 料槽(厘米/只) | 4 | 8 | 4 | 8 |
料桶(只/个) | 16 | 8 | 50 | 25 | |
饮水空间 | 只/水杯 | 16 | 8 | 20 | 10 |
只/乳头式 | 16 | 8 | 20 | 10 | |
水槽(厘米/只) | 2 | 4 | 2 | 4 |
(二) 罗曼褐父母代种鸡产蛋期间饲养空间需求
各项空间 | 笼养 | 平养 | |
饲养面积 | 开放式 | 825平方厘米/公 | 5.5只/平方米 |
开放式 | 825平方厘米/公 | 7只/平方米 | |
采食空间 | |||
料槽 | (厘米/只) | 10 | 10 |
料桶 | (只/个) | —— | 20 |
饮水空间 | |||
水杯 | 只/个 | 6 | 8 |
乳头式 | 只/个 | 3~4 | 8 |
水槽 | 厘米/只 | 4 | 4 |
自动水球 | 只/个 | —— | 75 |
特别提示:称重不重要,称重后马上调群才重要。
今日鸡蛋价格
* 扫描二维码,关注查蛋价 *
为你推荐