2024年11月15日全国鸡蛋价格汇总(参考)
作者:禽病网 来源:禽病网原创 时间:2024-11-15 09:56:12 点击: 4515次
招商、招商、招商禽病网、华夏维康线下服务站全国招商中,养鸡场、合作社、兽医专家、经销商均可以报名加盟。报名电话:15866720118
同时线下区域经理招聘中~~~~~
联系方式同上。
为确保信息的准确率以及获得更多的信息来源,想为禽病网提供行情参考报价的用户,请加微信参与报价:15866720118(电话同步)。
声明:鸡蛋价格行情参考只能查看当天行情。如想查看当天以外(其他时间)行情,请与本网站客服联系。
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【济南】 | ||
济南-市区 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
济南-济阳 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
济南-商河 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
济南-平阴 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
济南-章丘 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
济南-长清 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
【德州】 | ||
德州-禹城 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
德州-乐陵 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.35 | |
德州-夏津 红蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
德州-陵县 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.35 | |
德州-平原 红蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
德州-宁津 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.35 | |
德州-临邑 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
德州-庆云 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.35 | |
德州-齐河 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
德州-德城 红蛋价格: 参考价约 | 4.33-4.4 | |
【滨州】 | ||
滨州-市郊 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.35 | |
滨州-滨城 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
滨州-邹平 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.47 | |
滨州-无棣 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
滨州-惠民 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
滨州-博兴 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
滨州-沾化 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
滨州-阳信 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.35 | |
【潍坊】 | ||
潍坊-市区 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.50 | |
潍坊-坊子 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.50 | |
潍坊-高密 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.60 | |
潍坊-诸城 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.60 | |
潍坊-昌邑 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.50 | |
潍坊-安丘 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.50 | |
潍坊-昌乐 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.50 | |
潍坊-临朐 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.50 | |
潍坊-寿光 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.50 | |
潍坊-青州 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.50 | |
潍坊-景芝 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.50 | |
【菏泽】 | ||
菏泽-单县 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
菏泽-成武 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.37-4.4 | |
菏泽-郓城 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.37 | |
菏泽-郓城 白蛋价格: 参考价约 | 4.17 | |
菏泽-定陶 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.60 | |
菏泽-东明 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.37-4.4 | |
菏泽-曹县 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.37-4.4 | |
菏泽-巨野 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.37 | |
菏泽-巨野 白蛋价格: 参考价约 | 4.17-4.27 | |
菏泽-鄄城 红蛋价格: 参考价约 | 4.37 | |
菏泽-鄄城 白蛋价格: 参考价约 | ||
【临沂】 | ||
临沂-兰山 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
临沂-临沭 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
临沂-沂水 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
临沂-沂南 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
临沂-临港 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
临沂-莒南 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
临沂-兰陵 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
临沂-平邑 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
临沂-蒙阴 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
临沂-费县 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
【济宁】 | ||
济宁-城郊 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
济宁-泗水 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
济宁-邹城 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
济宁-梁山 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
济宁-汶上 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
济宁-嘉祥 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
济宁-兖州 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
济宁-鱼台 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
济宁-曲阜 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
济宁-金乡 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
济宁-微山 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.43 | |
【青岛】 | ||
青岛-市区 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.70 | |
青岛-胶南 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.55 | |
青岛-莱西 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.55 | |
青岛城阳 鸡蛋批发价格: 参考价约 | ||
青岛蛋商联盟 到户价格: 参考价约 | 4.60 | |
【烟台】 | ||
烟台-市区 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.55 | |
烟台-莱阳 鸡蛋价格(点收):参考价约 | 4.55 | |
烟台-莱州 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.55 | |
烟台-招远 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.55 | |
烟台-栖霞 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.55 | |
烟台-龙口 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.55 | |
烟台-蓬莱 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.55 | |
【半岛鸡蛋联盟】 | ||
龙口玉金蛋业 鸡蛋价格(点收): 参考价约 | 4.55 | |
半岛鸡蛋联盟 鸡蛋价格(点收): 参考价约 | 4.55 | |
【日照】 | ||
日照-市区 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
日照-莒县(大车) 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45-4.55 | |
日照-莒县 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
日照-东港 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
日照-岚山 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
日照-五莲 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
【威海】 | ||
威海-市区 鸡蛋价格(到户): 参考价约 | 4.55 | |
威海-文登 鸡蛋价格(到户): 参考价约 | 4.55 | |
威海-荣成 鸡蛋价格(到户): 参考价约 | 4.55 | |
威海-乳山 鸡蛋价格(到户): 参考价约 | 4.55 | |
【泰安】 | ||
泰安-市区 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
泰安-岱岳区 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
泰安-肥城 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
泰安-宁阳 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
泰安-东平 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
泰安-新泰 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
新泰蛋鸡行业协会鸡蛋价格: 参考价约 | 4.47 | |
【莱芜】 | ||
莱芜 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
【聊城】 | ||
聊城-东昌府区 红蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
聊城-东昌府区 粉蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
聊城-阳谷 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
聊城-高唐 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
聊城-临清 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
聊城-莘县 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
聊城-东阿 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
聊城-茌平 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.33-4.4 | |
【东营】 | ||
东营-利津县 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
【枣庄】 | ||
枣庄-市区 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.43 | |
枣庄-滕州 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.43 | |
枣庄-薛城 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.43 | |
【淄博】 | ||
淄博-临淄 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
淄博-沂源 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
邢台-市区 粉蛋价格: 参考价约 | ||
邢台-南和 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
邢台-宁晋 粉蛋价格: 参考价约 | ||
邢台-宁晋 粉蛋价格: 参考价约 | ||
邢台-隆尧 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
邢台-沙河 粉蛋价格(精品): 参考价约 | 采集渠道有限, 暂未采集到蛋价行情。 | |
邢台-沙河 粉蛋价格: 参考价约 | ||
邢台-任县 粉蛋价格: 参考价约 | ||
【石家庄】 | ||
石家庄-行唐 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.36 | |
石家庄-元氏 粉蛋价格: 参考价约 | ||
石家庄-正定 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.36 | |
石家庄-正定 粉蛋价格: 参考价约 | ||
石家庄-藁城 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.36 | |
石家庄-藁城 粉蛋价格: 参考价约 | ||
石家庄-鹿泉 粉蛋价格: 参考价约 | ||
石家庄-井陉 粉蛋价格: 参考价约 | ||
石家庄-新乐 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.36 | |
石家庄-辛集 粉蛋价格: 参考价约 | ||
石家庄-赵县 粉蛋价格: 参考价约 | ||
石家庄-高邑 粉蛋价格: 参考价约 | ||
石家庄-栾城 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.36 | |
石家庄-栾城 粉蛋价格: 参考价约 | ||
【保定】 | ||
保定-市区 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.36 | |
保定-定州 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.36 | |
保定-唐县 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.36 | |
保定-顺平 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.36 | |
保定-蠡县 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.36 | |
保定-望都 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.36 | |
保定-满城 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.36 | |
保定-徐水 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.36 | |
保定-高阳 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.36 | |
保定-易县 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.36 | |
保定-曲阳 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.36 | |
保定-定兴 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.36 | |
【沧州】 | ||
沧州-市区 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.35 | |
沧州-献县 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
沧州-肃宁 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
沧州-河间 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
沧州-黄骅 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
沧州-泊头 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
沧州-东光 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
沧州-青县 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
沧州-海兴 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
沧州-沧县 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
沧州-任丘 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
沧州-吴桥 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
沧州-盐山 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
沧州-南皮 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
沧州-孟村 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
【衡水】 | ||
衡水-武邑 粉蛋价格(纸箱)点价: 参考价约 | ||
衡水-饶阳 粉蛋价格(纸箱)点价: 参考价约 | ||
衡水-枣强 粉蛋价格(纸箱)点价: 参考价约 | ||
衡水-故城 粉蛋价格(纸箱)点价: 参考价约 | ||
衡水-景县 粉蛋价格(纸箱)点价: 参考价约 | ||
衡水-深州 粉蛋价格(纸箱)点价: 参考价约 | ||
衡水-安平 粉蛋价格(纸箱)点价: 参考价约 | ||
衡水-冀州 粉蛋价格(纸箱)点价: 参考价约 | ||
衡水-武强 粉蛋价格(纸箱)点价: 参考价约 | ||
衡水-张岗 粉蛋价格(纸箱)点价: 参考价约 | ||
【唐山】 | ||
唐山-市区 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.27 | |
唐山-丰润 鸡蛋价格(装车价): 参考价约 | 4.27 | |
唐山-滦县 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.27 | |
唐山-玉田 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.27 | |
唐山-古冶 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.27 | |
唐山-遵化 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.27 | |
唐山-迁安 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.27 | |
【邯郸】 | ||
邯郸-馆陶 粉蛋价格: 参考价约 | ||
邯郸-曲周 粉蛋价格: 参考价约 | ||
邯郸-磁县 红蛋价格: 参考价约 | ||
邯郸-磁县 粉蛋价格: 参考价约 | ||
邯郸-肥乡 粉蛋价格: 参考价约 | ||
邯郸-广平 粉蛋价格: 参考价约 | ||
邯郸-成安 粉蛋价格: 参考价约 | ||
邯郸-邱县 粉蛋价格: 参考价约 | ||
邯郸-临漳 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
【张家口】 | ||
张家口-市区 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
张家口-赤城 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
张家口-蔚县 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.43 | |
张家口-阳原 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.43 | |
张家口-宣化 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.43 | |
张家口-怀来 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.43 | |
张家口-逐鹿 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.43 | |
【秦皇岛】 | ||
秦皇岛-市区 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.34 | |
秦皇岛-卢龙 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.34 | |
秦皇岛-昌黎 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.34 | |
秦皇岛-抚宁 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.34 | |
秦皇岛-山海关 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.34 | |
【承德】 | ||
承德 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.43 | |
【廊坊】 | ||
廊坊 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
廊坊-香河县 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
廊坊-大城县 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
廊坊-大城县 粉蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
冀 均价 | 4.38 | |
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【周口】 | ||
周口-市区 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
周口-太康 鸡蛋价格(大): 参考价约 | ||
周口-西华 鸡蛋价格(大): 参考价约 | ||
周口-鹿邑 鸡蛋价格(高峰期):参考价约 | ||
周口-鹿邑 鸡蛋价格(大):参考价约 | ||
周口-扶沟 鸡蛋价格(纸箱): 参考价约 | 4.45 | |
周口-扶沟 鸡蛋价格(散框): 参考价约 | 4.40 | |
周口-商水 鸡蛋价格(大): 参考价约 | 4.55 | |
周口-沈丘 鸡蛋价格(大): 参考价约 | ||
【开封】 | ||
开封-市郊 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.47 | |
开封-杞县 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.47 | |
开封-尉氏县 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.50 | |
开封-兰考 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.43 | |
【三门峡】 | ||
三门峡-灵宝 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
三门峡-渑池 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
三门峡-义马 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
【南阳】 | ||
南阳-市区 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.3-4.4 | |
南阳-唐河 鸡蛋价格(大): 参考价约 | 4.3-4.4 | |
南阳-邓州 鸡蛋价格(大): 参考价约 | 4.3-4.4 | |
【信阳】 | ||
信阳-浉河 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.60 | |
信阳-罗山 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.55 | |
信阳-平桥 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | 降 |
信阳-淮滨 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
信阳-固始 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
【新乡】 | ||
新乡-市区 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
新乡-卫辉 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
新乡-辉县 鸡蛋价格(大): 参考价约 | 4.35 | |
新乡-辉县 鸡蛋价格(中): 参考价约 | 4.45 | |
新乡-辉县 鸡蛋价格(小): 参考价约 | 4.55 | |
新乡-获嘉 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
新乡-原阳 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.43 | |
【漯河】 | ||
漯河-市区 鸡蛋价格(到户): 参考价约 | 4.55 | 降 |
漯河-舞阳 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.55 | 降 |
漯河-临颍 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.55 | 降 |
漯河-郾城 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.55 | 降 |
漯河-召陵 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.55 | 降 |
【许昌】 | ||
许昌-市区 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
许昌-鄢陵 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
许昌-襄城县 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
许昌-长葛 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
【商丘】 | ||
商丘-市区 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.47 | |
商丘-柘城 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.50 | |
商丘-睢县 鸡蛋价格(大): 参考价约 | ||
商丘-虞城 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
商丘-民权 鸡蛋价格(大): 参考价约 | 4.40 | |
商丘-宁陵 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.47 | |
商丘-永城 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
商丘-夏邑 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
【濮阳】 | ||
濮阳-市区 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.33-4.4 | |
【焦作】 | ||
焦作-温县 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
【鹤壁】 | ||
鹤壁-市区 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
鹤壁-浚县 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
鹤壁-淇县 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
【洛阳】 | ||
洛阳-市区 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
洛阳-汝阳 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
洛阳-瀍河 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
洛阳-偃师 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
【安阳】 | ||
安阳-市区 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
安阳-内黄 鸡蛋价格(纸箱): 参考价约 | ||
安阳-内黄 鸡蛋价格(散框): 参考价约 | ||
安阳-滑县 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
【郑州】 | ||
郑州-新郑 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
郑州-登封 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
郑州-巩义 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
【平顶山】 | ||
平顶山-市区 鸡蛋价格(到户): 参考价约 | 4.45 | |
平顶山-汝州 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
平顶山-郏县 鸡蛋价格(到户): 参考价约 | 4.45 | |
平顶山-叶县 鸡蛋价格(到户): 参考价约 | 4.45 | |
平顶山-鲁山 鸡蛋价格(到户): 参考价约 | 4.45 | |
平顶山-宝丰 鸡蛋价格(到户): 参考价约 | 4.45 | |
【驻马店】 | ||
驻马店-市区 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
驻马店-遂平 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
驻马店-西平 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
驻马店-上蔡 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.50 | |
驻马店-汝南 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
驻马店-平舆 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
驻马店-新蔡 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
驻马店-正阳 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
驻马店-泌阳 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
驻马店-确山 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
报价地区 | 单位:元/斤(批发) | 趋势 |
【市辖区】 | ||
上海蛋买卖 粉蛋价格:参考价约 | ||
上海浦西 粉蛋价格:参考价约 | ||
上海浦东 粉蛋价格:参考价约 | ||
上海浦东禽蛋协会 鸡蛋价格:参考价约 | 4.65 | |
上海浦东兴化协会 鸡蛋价格:参考价约 | 4.65 | |
上海联盟 鸡蛋价格:参考价约 | 4.65 | |
上海-浦西 鸡蛋价格:参考价约 | 4.65 | |
上海-浦东 鸡蛋价格:参考价约 | 4.65 | |
上海 龙龙 鸡蛋价格(框):参考价约 | ||
上海草鸡蛋(大): 参考价约 | 4.87 | |
上海草鸡蛋(中): 参考价约 | 5.03 | |
上海草鸡蛋(小): 参考价约 | 5.37 | |
上海草鸡蛋(散装): 参考价约 | 5.37 | |
上海 平均价 | 4.88 | |
报价地区 | 单位:元/斤(批发) | 趋势 |
【市辖区】 | ||
北京-新发地 鸡蛋价格:参考价约 | 4.59 | |
北京-大洋路 鸡蛋价格:参考价约 | 4.59 | |
北京-回龙观 鸡蛋价格:参考价约 | 4.59 | |
北京-顺义 鸡蛋价格:参考价约 | 4.59 | |
北京-大兴 鸡蛋价格:参考价约 | 4.59 | |
北京-昌平 鸡蛋价格:参考价约 | 4.59 | |
北京 平均价 | 4.59 | |
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【西宁】 | ||
青海-西宁 鸡蛋价格:参考价约 | ||
青海 平均价 | #DIV/0! | |
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【遵义】 | ||
贵州-遵义 鸡蛋价格(箱):参考价约 | ||
贵州 平均价 | #DIV/0! | |
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【市辖区】 | ||
重庆市郊 鸡蛋价格:参考价约 | 采集渠道有限, 暂未采集到蛋价行情。 | |
重庆市郊 鸡蛋价格:参考价约 | ||
重庆长寿 白蛋价格:参考价约 | ||
重庆长寿 小粉蛋价格(36斤上): 参考价约 | ||
重庆长寿 小粉蛋价格(36斤下): 参考价约 | ||
#DIV/0! | ||
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【南昌】 | ||
江西-南昌 鸡蛋价格:参考价约 | 4.55 | 降 |
【宜春】 | ||
江西-宜春 鸡蛋价格:参考价约 | 4.45 | 降 |
【九江】 | ||
江西-九江 鸡蛋价格:参考价约 | 4.45 | 降 |
江西-德安 鸡蛋价格:参考价约 | 4.45 | 降 |
江西 均价 | 4.48 | |
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【中卫】 | ||
宁夏-中卫 鸡蛋价格(大):参考价约 | ||
宁夏-中卫 鸡蛋价格(中):参考价约 | ||
宁夏-中卫 鸡蛋价格(小):参考价约 | ||
【固原】 | ||
宁夏-固原 鸡蛋价格(大):参考价约 | ||
宁夏-固原 鸡蛋价格(中):参考价约 | ||
宁夏-固原 鸡蛋价格(小):参考价约 | ||
【银川】 | ||
宁夏-银川 鸡蛋价格(批发价):参考价约 | ||
宁夏-灵武 鸡蛋价格:参考价约 | ||
【吴忠】 | ||
宁夏-吴忠 鸡蛋价格:参考价约 | ||
【石嘴山】 | ||
宁夏-石嘴山 鸡蛋价格:参考价约 | ||
宁夏 均价 | #DIV/0! | |
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【白银】 | ||
甘肃-白银 鸡蛋价格(中):参考价约 | ||
【平凉】 | ||
甘肃-平凉 鸡蛋价格:参考价约 | 4.50 | |
甘肃-泾川 鸡蛋价格:参考价约 | 4.50 | |
【定西】 | ||
甘肃-定西 鸡蛋价格(大): 参考价约 | 4.75 | |
甘肃-定西 鸡蛋价格(小): 参考价约 | 4.75 | |
定西-临洮 鸡蛋价格:参考价约 | 4.75 | |
【张掖】 | ||
甘肃-张掖 鸡蛋价格:参考价约 | 4.75 | |
【庆阳】 | ||
甘肃-庆阳 鸡蛋价格:参考价约 | 4.50 | |
【天水】 | ||
甘肃-天水 鸡蛋价格(中):参考价约 | 4.40 | |
【武威】 | ||
甘肃-武威 鸡蛋价格:参考价约 | ||
甘肃 均价 | 4.61 | |
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【伊犁哈萨克自治州】 | ||
新疆-伊犁 鸡蛋价格(大): 参考价约 | ||
新疆-伊犁 鸡蛋价格(小): 参考价约 | ||
【自治区直辖县级行政区划】 | ||
新疆-石河子 鸡蛋价格:参考价约 | ||
【巴音郭楞蒙古自治州】 | ||
新疆-库尔勒 鸡蛋价格:参考价约 | ||
新疆 均价 | #DIV/0! | |
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【成都】 | ||
四川-成都 鸡蛋价格:参考价约 | 4.8-4.9 | |
四川-成都 粉蛋价格:参考价约 | 4.4-4.6 | |
【自贡】 | ||
四川-自贡 粉蛋价格:参考价约 | 4.30 | 降 |
四川 均价 | 4.30 | |
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【大理白族自治州】 | ||
云南-祥云 粉蛋价格:参考价约 | 采集渠道有限, 暂未采集到蛋价行情。 | |
【昆明】 | ||
云南-昆明 鸡蛋价格:参考价约 | ||
【玉溪】 | ||
云南-玉溪 粉蛋价格:参考价约 | ||
云南-通海 粉蛋价格:参考价约 | ||
云南 均价 | #DIV/0! | |
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【呼和浩特】 | ||
内蒙古-呼和浩特 鸡蛋价格:参考价约 | 4.40 | 降 |
【赤峰】 | ||
内蒙古-赤峰 鸡蛋价格:参考价约 | 4.31 | |
内蒙古-赤峰-宁城 鸡蛋价格:参考价约 | 4.31 | |
内蒙古-赤峰-敖汉旗 鸡蛋价格:参考价约 | 4.31 | |
【通辽】 | ||
内蒙古-通辽 鸡蛋价格:参考价约 | ||
内蒙古 均价 | 4.33 | |
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【杭州】 | ||
浙江-杭州 鸡蛋价格:参考价约 | 4.85 | |
浙江-建德 鸡蛋价格(家禽产业协会): | ||
浙江-建德 鸡蛋价格(乌驹市):参考价约 | 4.70 | |
【衢州】 | ||
浙江-衢州 鸡蛋价格:参考价约 | 4.70 | |
【温州】 | ||
浙江-温州 鸡蛋价格:参考价约 | 5.30 | |
【嘉兴】 | ||
浙江-嘉兴 鸡蛋价格:参考价约 | 4.90 | |
【安吉】 | ||
浙江-安吉 鸡蛋价格:参考价约 | 4.75 | |
浙江 均价 | 4.87 | |
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【福州】 | ||
福建-福州 鸡蛋价格:参考价约 | 4.90 | |
福建-福州 粉蛋价格:参考价约 | 5.10 | |
福建-福清 鸡蛋价格:参考价约 | 4.90 | |
【泉州】 | ||
福建-泉州 鸡蛋价格:参考价约 | 4.90 | |
【莆田】 | ||
福建-莆田 鸡蛋价格:参考价约 | 4.90 | |
【南平】 | ||
福建-南平 鸡蛋价格:参考价约 | 4.90 | |
福建-南平 粉蛋价格:参考价约 | 5.10 | |
福建 均价 | 4.96 | |
报价地区 | 单位:元/斤(批发) | 趋势 |
【东莞】 | ||
广东-东莞 红蛋价格(大): 参考价约 | 4.60 | 降 |
广东-东莞 红蛋价格(中): 参考价约 | 4.65 | 降 |
广东-东莞 粉蛋价格:参考价约 | 4.40 | 降 |
【广州】 | ||
广东-广州 红蛋价格(大):参考价约 | 5.05-5.15 | 降 |
广东-广州 红蛋价格(中):参考价约 | 5.25 | 降 |
广东-广州 粉蛋价格:参考价约 | 4.9-5.15 | 降 |
【深圳】 | ||
广东-深圳 红蛋价格:参考价约 | 4.70 | 降 |
广东-深圳 粉蛋价格:参考价约 | 4.60 | 降 |
【清远】 | ||
广东-清远 红蛋价格:参考价约 | ||
广东-清远 粉蛋价格:参考价约 | ||
广东 均价 | 4.70 | |
报价地区 | 单位:元/斤(批发) | 趋势 |
【市辖区】 | ||
天津蓟州区-鸡蛋价格:参考价约 | 4.27 | |
天津宝坻-鸡蛋价格:参考价约 | 4.27 | |
天津滨海新区-红蛋价格:参考价约 | ||
天津滨海新区-白蛋价格:参考价约 | ||
天津 均价 | 4.27 | |
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【宝鸡】 | ||
陕西-宝鸡 红蛋价格:参考价约 | 4.40 | |
陕西-宝鸡 粉蛋价格:参考价约 | 4.40 | |
【渭南】 | ||
陕西-渭南 鸡蛋价格:参考价约 | 5.20 | |
